化学试剂Products
当前位置:首页 > 产品信息 > 化学试剂 > D
碘化钾
外观:无色或白色立方晶体
| 含量(KI)不少于 | 98.5% |
| PH值(50g/L溶液,25°C) | 6.0-8.0 |
| 杂质最高含量(指标以%计) | |
| 澄清度试验 | 合格 |
| 水不溶物 | 0.01 |
| 氯化物及溴化物(以Cl计) | 0.02 |
| 碘酸盐及碘(以IO3计) | 0.002 |
| 总氮量(N) | 0.002 |
| 硫酸盐(SO4) | 0.005 |
| 磷酸盐(PO4) | 0.002 |
| 钠(Na) | 0.1 |
| 镁(Mg) | 0.002 |
| 钙(Ca) | 0.002 |
| 铁(Fe) | 0.0003 |
| 钡(Ba) | 0.002 |
| 砷(As) | 0.00002 |
| 还原性物质 | 合格 |
| 重金属(Pb) | 0.0005 |



手机版
关注我们