Chemistry
Current Location: Home > Products > Chemistry > S
Triphenylphosphine
产品外观 | 白色松散粉末或晶体 | |
熔点 | 80.10 | |
重金属(PPM) | < 14.7 | |
干燥失重 | ≤0.15 | |
燃烧残渣 | ≤0.016 | |
含量 | 99.7911% | |
用 途 |
1、有机化合物加氢促进剂,环氧树脂硬化促进剂。 | |
2、链烯烃的聚合催化剂,聚脲催化剂,加氢重整催化剂等。 | ||
3、芳香族聚酯树脂的耐热性改进剂。 | ||
4、聚碳酸酯的稳定剂。 | ||
5、塑料加工性能改进剂。 | ||
6、脱重油中金属等。 | ||
7、橡胶制品相转换剂等。 |