Chemistry
Current Location: Home > Products > Chemistry > T
calcium carbonate
分子式:CaCO3
分子量:100.09
性状:白色粉末。溶于稀酸,不溶于水。
| 含量不少于 | 99.0% |
| 澄清度试验 | 合格 |
| 杂质最高含量(指标以%计) | |
| 盐酸不溶物 | 0.01 |
| 碱度(以OH-计)(mmol/100g) | 0.25 |
| 氯化物(Cl) | 0.002 |
| 硫酸盐(SO4) | 0.01 |
| 钠(Na) | 0.1 |
| 镁(Mg) | 0.05 |
| 钾(K) | 0.005 |
| 锶(Sr) | 0.05 |
| 钡(Ba) | 0.02 |
| 铁(Fe) | 0.001 |
| 重金属(以Pb计) | 0.001 |



Mobile version
Wechat