Chemistry
Current Location: Home > Products > Chemistry > G
甘露醇
| 成品分析报告单 | |||
| 品名 | 甘露醇 | 分子量 | 182.17 |
| 英文名称 | Mannitol | 规格 | AR |
| 分子式 | C6H14O6 | 规格依据 | 沪Q/HG 12-143-82 |
| 技术条件 | |||||
| 规格 | 实际数据 | 规格 | 实际数据 | ||
| 含量 | -- | --% | 沸点(°C) | -- | -- |
| 外观 | -- | -- | 沸程(°C) | -- | -- |
| 比重范围d20/4 | +23 - +24° | -- | 熔点范围(°C) | 166-169 | -- |
| 折光率[n]20/D | -- | -- | 凝固点(°C) | -- | -- |
| 杂质最高含量 | |||||
| 规格 | 实际数据 | 规格 | 实际数据 | ||
| 水溶解试验 | 合格 | --% | 氨(NH3) | --% | --% |
| 水不溶物 | --% | --% | 镁(Mg) | --% | --% |
| 干燥失重 | 0.1% | --% | 钴(Co) | --% | --% |
| 灼烧残渣 | 0.05% | --% | 钾(K) | --% | --% |
| 游离酸(以H+计) | --% | --% | 钙(Ca) | --% | --% |
| 游离碱(以OH-计) | --% | --% | 钙及镁(以Ca计) | ---% | --% |
| 氯化物(Cl) | 0.002% | --% | 锰(Mn) | --% | --% |
| 硫酸盐(SO4) | --% | --% | 铁(Fe) | --% | --% |
| 碳酸盐(以K2CO3计) | --% | --% | 锌(Zn) | --% | --% |
| 硝酸盐(NO3) | --% | --% | 钠(Na) | --% | --% |
| 铵盐(NH4) | --% | --% | 钡(Ba) | --% | --% |
| 氮化合物(以N计) | --% | --% | 重金属(以Cu计) | 0.0005% | --% |
| 磷酸盐(PO4) | --% | --% | 氨沉淀物 | --% | --% |
| 硅酸盐(SiO3) | --% | --% | 还原高锰酸钾物质 | --% | --% |
| 硫化合物(以SO4计) | --% | --% | 碱金属和碱土金属 | --% | --% |
| 砷(As) | --% | --% | 水份 | --% | --% |
| 酸度 | 0.0025% | --% | 还原糖 | 0.04% | --% |



Mobile version
Wechat